NEWCOM纽卡姆JM-23高清红外热成像仪瞄准镜640X512
SKU
Description
技术指标:
探测器性能 | 探测器类型 | VOX氧化钒非制冷焦平面 | ||
像素 | 640×512 | |||
工作波段 | 8~14μm | |||
像元间距 | 12μm | |||
NETD | ≤40mk @25℃,@F/1.1 | |||
图像性能 | 焦距 | 55mm | ||
视场角(±5%) | 10.8°*8° | |||
帧频 | 50HZ | |||
聚焦 | 手动调焦 | |||
图像显示 | 显示器分辨率 | 0.39英寸 彩色 OLED 1440*1080 | ||
基础放大倍率 | x2.3 | |||
视度 | 可调 | |||
热像操作 | 亮度/对比度 | 可调 | ||
调色板 | 彩虹、铁红、冷色、白热、黑热、红热 | |||
电子变倍 | x 1,x2,x3,x4,x8 | |||
画中画 | 有 | |||
分划 | 有 | |||
热点追踪 | 有 | |||
图像存储 | 内置 | 16G | ||
存储方式 | 录像、拍照 | |||
图片/视频格式 | JPEG/MP4 | |||
电源 | 电池类型 | 18650锂电池 | ||
工作时间 | >5小时 | |||
环境参数 | 抗冲击 | 800G | ||
抗振动 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | |||
防护等级 | IP66 | |||
电磁兼容性 | 符合CE 要求 | |||
湿度 | 0~95% | |||
工作温度 | -20℃~+50℃ | |||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
物理特性 | 外壳颜色 | 黑色 | ||
接口 | 可配枪瞄标准夹具(30 标准安装环) | |||
防护等级 | IPX6 | |||
尺寸 | 320×75×65mm(不含眼罩) | |||
重量 | 1035g | |||
探测距离
| 人(1.8×0.5)m | 1000m | 1400m | 1900m |
车(2.3×2.3)m | 1600m | 2200m | 3200m | |
识别距离 | 人(1.8×0.5)m | 500m | 700m | 1000m |
车(2.3×2.3)m | 800m | 1100m | 1600m |
产品介绍:
热像仪 OLED高清屏;可在全黑、雨雪、烟、雾等情况下产生清晰的图像,也可在白天夜晚连续工作,同时具有穿透雾、烟及灰尘等颗粒的能力,昼夜两用的特点,皮卡尼汀导轨,广泛应用于夜间野观察、反恐维稳、应急指挥、实战演习、单兵作战、部队作战、跨国维和、治安维稳、海防边防、消防救援、城市治安等。
产品特点:
■轻便,体积小,耐用
■广角红外装置
■多用途
■防水防雾
■多层镀膜的全玻璃光学