NEWCOM纽卡姆RNT-285LRF多功能侦测仪640X512红外测距热成像夜视望远镜6km
SKU
Description
参数:
检测器类型 | VOX氧化钒探测器 | |
阵列大小/分辨率 | 640×512 | |
光谱波段 | 8~14um | |
探测器间距 | 12um | |
帧率 | 50HZ(PAL) | |
缩放 | 1 × ~ 4 × | |
极性 | 白热/黑热 | |
净值 | <40mK@300°C,#F1.2 | |
显示控制 | 亮度/对比度 | |
图像处理 | 数字滤波/细节增强 | |
红外光学 | ||
对焦模式 | 电动对焦 | |
红外镜头 | f=75mm,F# 1.2 | |
视场 | 6.1°×4.8° | |
可见光成像 | ||
探测器 | LowLight 彩色 CMOS | |
分辨率 | 1920× 1080 | |
焦距 | 50毫米 | |
视场角 | 4.6° × 3.7° | |
电子浏览器 | 1 × ~ 4 × | |
特征 | 3D DNR、自动快门、宽动态 | |
工作照明 | 0.01勒克斯 | |
目镜 | ||
微型显示器 | 2× OLED(1024×768像素) | |
放大 | 14×(可调视角) | |
屈光度调整 | +400~-600 | |
激光测距仪 | ||
波长 | 1.54μm ( 人眼安全Class IIIA)1535nm | |
范围距离 | 50m~6000m(最大8000m)测试条件:能见度≥17km目标反射率30% | |
准确性 | < ±2米 | |
重复率 | 5/秒 | |
准确度等级 | > 98% | |
激光指示器 | ||
波长 | 830纳米 | |
输出功率 | 100毫瓦 | |
位置 | ||
定位方式 | 全球定位系统GPS/BDII/全球导航卫星系统 | |
定位精度 | <2.5m (SBAB) | |
坐标系 | 大地坐标/高斯坐标 坐标/UTM | |
电子罗盘 | ||
方位角精度 | ≤0.5° (RMS) | |
俯仰角精度 | ≤0.2°(RMS) | |
无线上网 | ||
Wi-Fi 模式 | AP/STA | |
图像压缩格式 | H.264格式 | |
照片/视频存储 | ||
照片快照 | .JPEG | |
录像 | .MP4 | |
录音存储 | 64Gb | |
系统参数 | ||
目标地理位置 | CEP<1.5% 范围 | |
外部接口 | USB2.0/RS-232C/模拟视频(HDMI/wifi) | |
安装适配器 | 1/4′ 标准三脚架安装 | |
电源 | ||
电池 | 3 × 18650 锂离子 | |
工作时间 | >8小时 | |
环境的 | ||
防护等级 | IP66(选配IP67) | |
工作温度 | -40°C ~ +55°C | |
储存温度 | -55°C ~ +65°C | |
湿度 | 5% ~95% (无冷凝) | |
振动 | 扫描频率:5-200-5Hz,加速度2.5g | |
冲击 | 10g/11ms 半正弦波 | |
符合 | MIL-STD-810G、MIL-STD-61G | |
物理参数 | ||
外形尺寸(mm) | 253 × 242×97 (宽×宽×高) | |
系统重量 | <2.0Kg | |
机身材料 | 铝合金与碳增强PC | |
观察距离 | ||
人(USDD) | 检测 | ≥4500米 |
识别 | ≥1500米 | |
车辆(坦克) | 检测 | ≥6500米 |
识别 | ≥3000米 |
多用途侦察系统,手持式、完全集成的多功能双筒望远镜。搭载最新非制冷热像仪,超低照度多彩CMOS、GPS、高精度数字电子罗盘、激光指示器和遥控人眼安全激光测距仪,使用户不仅可以在白天,甚至可以在雾霾和烟雾环境下整夜探测和处置目标。该系统提供图像存储能力,并且结构紧凑、重量轻、耐用、抗震、可以在各种条件下都能很好地工作。