NEWCOM纽卡姆RNTi-18手持式测温热成像仪消防热成像仪
SKU
Description
技术参数:
传感器类型 | VOX非制冷氧化钒 |
显示屏 | 3.2英寸全视角TFT显示屏 |
红外图像分辨率 | 256×192 |
可见光图像分辨率 | 640X480 |
LCD分辨率 | 320×240 |
视场角/最短焦距 | 56°x 42°/4.0mm |
空间分辨率 | 3.75mrad |
像元间距 | 12μm |
图像帧率 | 25Hz |
调焦方式 | 固定 |
噪声等效温差 | ≤50mK@ 25C,@F/1.0 |
波长范围 | 8~14μm |
发射率 | 0.01~1.00可调 |
调色板 | 彩虹/铁红/冷色/白热/黑热 |
软件分析及录像功能 | 支持 |
温度测量范围 | -20°℃-+550°C(-4F~1022°F) |
测温精度 | -15℃~ +550℃(±2℃或±2%);-20℃–15℃(±4C) |
设置控制 | 单位调整/语言/日期时间格式/自动关机 |
存储介质 | 内置存储8G |
语言 | 中文、英文、德语、意大利语 |
图像/视频格式 | JPG/MP4 |
电池类型 | 内置18650充电锂电池 |
工作温度 | -10C~+50℃ |
存储温度 | -20C~+60C |
相对湿度 | 10%RH ~ 80% RH |
接口类型 | Type-C |
电池容量 | 2000mAh |
工作时间 | 2-3小时 |
尺寸 | 90x105x223mm |
重量 | 389g |
产品描述:
本产品广泛应用于医疗,治安,消防,考古,交通,农业和地质等许多领域,是电工和维护技术人员的理想之选,可用于快速找到问题区域。
产品特点:
■3.2英寸TFT全视角液晶显示大屏
■自带软件分析和视频拍照功能
■波长范围8~14μm
■高灵敏度目标检测
■体积小、重量轻,便于携带